BẢO HIỂM XÃ HỘI
CHÚNG TÔI MANG ĐẾN KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP HÀNG ĐẦU: THÁI SƠN, VIETTEL, VNPT
BÁO GIÁ CHI TIẾT BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ
Phần mềm bảo hiểm xã hội Thái sơn
GÓI CƯỚC EBASIC 01 | GÓI CƯỚC EBASIC 02 |
Số lượng lao động dưới 100 | Số lượng lao động trên 100 |
500.000đ/1 năm | 1.200.000đ/1 năm |
880.000đ/2 năm | 2.000.000đ/2 năm |
1.100.000đ/3 năm | 2.400.000đ/3 năm |
( Phần mềm không tính thuế VAT) | |
Phần mềm Bảo hiểm xã hội của Viettel
| GÓI CƯỚC | GÓI VBH-2 | GÓI VBH-3 | GÓI VBH-4 |
| Giá bán | 899.000 | 1.199.000 | 1.499.000 |
| Khuyến mại | 9 tháng | 12 tháng | 15 tháng |
| Số tháng sử dụng | 33 | 48 | 63 |
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%) | |||
Phần mềm Bảo hiểm xã hội của VNPT
SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG | 1 NĂM+6 THÁNG | 2 NĂM + 9 THÁNG | 3 NĂM + 12 THÁNG | 4 NĂM + 12 THÁNG |
≤ 100 | 550.000 | 880.000 | 1.045.000 | 1.320.000 |
≤ 1000 | 880.000 | 1.408.000 | 1.672.000 | 1.936.000 |
MAX | 1.045.000 | 1.936.000 | 2.299.000 | 2.585.000 |
( Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%) | ||||
