HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
- Phần mềm Hải quan điện tử VNACCS
- Chạy mà không phải cài đặt phức tạp
- Thiết kế nhỏ gọn, có thể chạy trên USB Flash
- Triển khai được trên nhiều mô hình khác nhau (Doanh nghiệp, Tập đoàn, Chi nhánh, Đại lý…)
- Tự động backup dữ liệu và tái sinh cấu trúc khi bị Virus tấn công
- Tự động nâng cấp khi có lỗi hoặc khi có thay đổi nghiệp vụ Hải quan
- Tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số
HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
1. Đối với Doanh nghiệp trực tiếp xuất nhập khẩu.
Gói sản phẩm | Bản quyền phần mềm | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Khai kinh doanh/đầu tư | Miễn phí | 1.200.000 | 2.400.000 | 3.600.000 |
Khai SXXK | 2.500.000 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 |
Khai gia công | ||||
Khai chế xuất | ||||
Thanh khoản SXXK | 7.900.000 | 2.900.000 | 5.800.000 | 8.700.000 |
Thanh khoản gia công | ||||
Thanh khoản chế xuất | ||||
Kế toán kho SXXK | 3.500.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | 10.500.000 |
Kế toán kho gia công | ||||
Kế toán kho chế xuất |
2. Đối với mô hình Khai cho nhiều doanh nghiệp hoặc Đại lý Hải quan
| Khai kinh doanh đầu tư | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Bản quyền PM | 1.900.000/thanh toán 1 lần duy nhất | ||
| Doanh nghiệp thứ 1-20 | 650.000 | 1.300.000 | 1.950.000 |
| Doanh nghiệp thứ 21-50 | 450.000 | 900.000 | 1.350.000 |
| Doanh nghiệp thứ 51 trở đi | 250.000 | 500.000 | 750.000 |
|
Khai SXXK, gia công, chế xuất |
Tính theo năm | ||
| 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
| Bản quyền PM | 3.500.000/thanh toán 1 lần duy nhất | ||
| Mỗi doanh nghiệp | 1.600.000 | 3.200.000 | 4.800.000 |
|
Thanh khoản SXXK, gia công, chế xuất |
Tính theo năm | ||
| 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
| Bản quyền PM | 9.900.000 | ||
| Mỗi doanh nghiệp | 2.700.000 | 5.400.000 | 9.100.000 |
|
Kế toán kho SXXK, gia công, chế xuất |
Tính theo năm | ||
| 1 năm | 2 năm | 3 năm | |
| Bản quyền PM | 5.500.000 | ||
| Mỗi doanh nghiệp | 3.200.000 | 6.400.000 | 9.600.000 |
Ghi chú:
- Bản quyền PM trả 1 lần duy nhất, Dịch vụ không chịu VAT, đăng ký gói 2 năm giảm 5%, 3 năm giảm 10%.
- Chúng tôi hỗ trợ khách hàng sao lưu dữ liệu từ phần mềm Ecus sang.
