HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
- Hóa đơn chưa sử dụng hết được chuyển sang năm tài chính tiếp theo
- Lưu trữ miễn phí dữ liệu với mỗi hóa đơn trong vòng 10 năm.
- MIỄN PHÍ cài đặt, tư vấn, khảo sát ban đầu cho toàn bộ Khách hàng;
- MIỄN PHÍ bảo hành suốt đời cho dịch vụ HDĐT khi doanh nghiệp phát hành HDĐT;
- Hóa đơn điện tử được lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu duy nhất đạt an toàn thông tin ISO 27001:2013 và 22301:2012
- MIỄN PHÍ trang Tra cứu hóa đơn cho Doanh nghiệp
- Sử dụng chung hạ tầng CNTT bảo mật của FPT
- Đảm bảo hệ thống dự phòng (back up) dữ liệu của FPT.
- Hỗ trợ dịch vụ, tư vấn triển khai dịch vụ 24/7.
BÁO GIÁ CHI TIẾT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ FPT E – INVOICE
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
(VNĐ) | ||
| Bản quyền phần mềm 5 năm | 500.000 | Bản quyền 5 năm một lần |
| Thiết kế hóa đơn theo mẫu riêng | 2.000.000 | Thiết kế mẫu hoá đơn theo yêu cầu của Khách hàng |
| Gói 200 hóa đơn | 200.000 | Các hóa đơn theo mẫu có sẵn của FPT hoàn toàn miễn phí |
| Gói 300 hóa đơn | 285.000 | |
| Gói 500 hóa đơn | 425.000 | |
| Gói 1.000 hóa đơn | 750.000 | |
| Gói 2.000 hóa đơn | 1.200.000 | |
| Gói 3.000 hóa đơn | 1.500.000 | |
| Gói 5.000 hóa đơn | 2.250.000 | |
| Gói 7.000 hóa đơn | 2.800.000 | |
| Gói 10.000 hóa đơn | 3.500.000 | |
| Gói 12.000 hóa đơn | 4.200.000 | |
| Gói 15.000 hóa đơn | 5.250.000 | |
| Gói 20.000 hóa đơn | 7.000.000 | |
| Số lượng đăng ký > 20.000 | 300 | Giá gói = Số lượng hóa đơn đăng ký * 300/hóa đơn |
CHỮ KÝ SỐ HSM | ĐƠN GIÁ GIÁ | SỐ NĂM | GHI CHÚ |
| Chữ ký số mềm tích hợp trong tài khoản Hoá đơn điện tử | 825.000 | 1 năm | Ký Hoá đơn điện tử không cần thiết bị Token Chữ ký số. Áp dụng cho số lượng hóa đơn <10.000/năm Báo giá chữ ký số đã có 10%VAT |
| 1.320.000 | 2 năm | ||
| 1.650.000 | 3 năm | ||
Chữ ký số FPT.Ca.Token Thiết bị USB Token, sử dụng trên máy tính PC, Laptop | 1.782.000 | 1 năm | Phí đã bao gồm thiết bị Token. Có thể sử dụng Khai Thuế, Nộp Thuế, Hải quan, Khai BHXH, … |
| 2.310.000 | 2 năm | ||
| 2.189.000 | 3 năm | ||
| Tích hợp phần mềm kế toán | 5.000.000 | Các phần mềm kế toán: FAST, 1C, G9… |
BÁO GIÁ CHI TIẾT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MISA
Gói sản phẩm/dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Mô tả chi tiết |
1. Phí sử dụng hóa đơn: | |||
MEI-300 | Gói | 390.000 | Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 300 hóa đơn |
MEI-500 | Gói | 490.000 | Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 500 hóa đơn |
MEI-1000 | Gói | 790.000 | Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 1.000 hóa đơn |
MEI-2000 | Gói | 1.190.000 | Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 2.000 hóa đơn |
MEI-5000 | Gói | 2.190.000 | Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 5.000 hóa đơn |
MEI-10000 | Gói | 3.690.000 | Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 10.000 hóa đơn |
MEI-100000 | Gói | 30.000.000 | Số lượng hóa đơn của mỗi gói là 100.000 hóa đơn |
2. Phí khởi tạo: | |||
Phí khởi tạo | Gói | 500.000 | Phí khởi tạo lần đầu tiên khi khách hàng sử dụng chính thức phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn |
3. Dịch vụ khác | |||
Thiết lập mẫu hóa đơn | Mẫu | Miễn phí | Khách hàng nên chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định trong hàng trăm mẫu hóa đơn sẵn có của MISA đã thiết lập theo đúng quy định. |
2.000.000 | Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của MISA và chỉ thay đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường mới). | ||
Thỏa thuận | Thiết lập mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù bằng cách bổ sung thêm một số trường dữ liệu mới (các trường này có sẵn trên phần mềm). | ||
BÁO GIÁ CHI TIẾT PHẦN MỀM KÝ SỐ ESIGN- MISA
Gói sản phẩm/dịch | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Đối Tượng áp dụng | Ghi chú |
| A. Tổ chức | ||||
| 1. Phí Thuê bao | ||||
| 01 Năm | Chữ kí/1 năm | 1.279.000 | Tổ chức thanh toán tiền mua mới 01 năm / lần | Giảm giá 10% tặng 3 tháng |
| 02 Năm | Chữ kí/2 năm | 2.179.000 | Tổ chức thanh toán tiền mua mới 02 năm / lần | Giảm giá 15% hoặc tặng 6 tháng |
| 03 Năm | Chữ kí/3 năm | 2.979.000 | Tổ chức thanh toán tiền mua mới 03 năm / lần | Giảm giá 25% khi mua từ 3 năm trở đi hoặc tặng 12 tháng |
| Từ năm thứ 04 | Chữ kí/1 năm | 779.000 | Giá áp dụng từ năm thứ tư trở đi cho Tổ chức thanh toán tiền mua mới / gia hạn từ năm 04 ( trở lên)/ lần | |
| 2. Phí khởi tạo: | ||||
| Phí khởi tạo | Tổ chức/ chữ ký | 500.000 | Phí khởi tạo lần đầu tiên cho 01 Tổ chức khi mua 01 chữ kí số eSing cho Tổ chức | |
| B. Cá Nhân | ||||
| Phí Thuê bao | ||||
| 01 Năm | Chữ kí/1 năm | 499.000 | Cá Nhân thanh toán tiền mua mới 01 năm / lần | Giảm giá 10% tặng 3 tháng |
| 02 Năm | Chữ kí/2 năm | 899.000 | Cá Nhân thanh toán tiền mua mới 02 năm / lần | Giảm giá 15% hoặc tặng 6 tháng |
| 03 Năm | Chữ kí/3 năm | 1.199.000 | Cá Nhân thanh toán tiền mua mới 03 năm / lần | Giảm giá 25% khi mua từ 3 năm trở đi hoặc tặng 12 tháng |
| Từ năm thứ 04 | Chữ kí/1 năm | 299.000 | Giá áp dụng từ năm thứ tư trở đi cho Cá nhân thanh toán tiền mua mới / gia hạn từ năm 04 ( trở lên)/ lần | |
| C. Cá Nhân Trong Tổ Chức | ||||
| Phí Thuê bao | ||||
| 01 Năm | Chữ kí/1 năm | 499.000 | Cá Nhân trong tổ chức thanh toán tiền mua mới 01 năm / lần | Giảm giá 10% tặng 3 tháng |
| 02 Năm | Chữ kí/2 năm | 899.000 | Cá Nhân trong tổ chức thanh toán tiền mua mới 02 năm / lần | Giảm giá 15% hoặc tặng 6 tháng |
| 03 Năm | Chữ kí/3 năm | 1.199.000 | Cá Nhân trong tổ chức thanh toán tiền mua mới 03 năm / lần | Giảm giá 25% khi mua từ 3 năm trở đi hoặc tặng 12 tháng |
| Từ năm thứ 04 | Chữ kí/1 năm | 299.000 | Giá áp dụng từ năm thứ tư trở đi cho Cá nhân trong tổ chức thanh toán tiền mua mới / gia hạn từ năm 04 ( trở lên)/ lần | |
BÁO GIÁ CHI TIẾT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EHOADONDIENTU
| Tên gói | Số lượng hóa đơn | Giá tiền | VAT | Tổng tiền |
| G50 | 50 | 200.000 | 20.000 | 220.000 |
| G100 | 100 | 300.000 | 30.000 | 330.000 |
| G150 | 150 | 360.000 | 36.000 | 396.000 |
| G200 | 200 | 400.000 | 40.000 | 440.000 |
| G300 | 300 | 560.000 | 56.000 | 616.000 |
| G400 | 400 | 720.000 | 72.000 | 792.000 |
| G500 | 500 | 800.000 | 80.000 | 880.000 |
| G1000 | 1000 | 1.200.000 | 120.000 | 1.320.000 |
| G2000 | 2000 | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 |
| G3000 | 3000 | 2.400.000 | 240.000 | 2.640.000 |
| G5000 | 5000 | 3.500.000 | 350.000 | 3.850.000 |
| G7000 | 7000 | 4.200.000 | 420.000 | 4.620.000 |
| G10000 | 10.000 | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 |
| G20000 | 20.000 | 9.000.000 | 900.000 | 9.900.000 |
| G30000 | 30.000 | 12.000.000 | 1.200.000 | 13.200.000 |
| MAX | 1.000.000 | 200.000.000 | 20.000.000 | 220.000.000 |
BÁO GIÁ CHI TIẾT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL
| STT | Gói cước | Số lượng Hóa đơn của gói | Giá bán trọn gói (VNĐ) | Khởi tạo (VNĐ) | Tổng |
| 1 | DT300 | 300 | 297.000 | 500.000 | 797.000 |
| 2 | DT500 | 500 | 410.000 | 500.000 | 910.000 |
| 3 | DT1.000 | 1.000 | 640.000 | 500.000 | 1.140.000 |
| 4 | DT2.000 | 2.000 | 960.000 | 500.000 | 1.460.000 |
| 5 | DT3.000 | 3.000 | 1.350.000 | 500.000 | 1.850.000 |
| 6 | DT5.000 | 5.000 | 2.050.000 | 500.000 | 2.550.000 |
| 7 | DT7.000 | 7.000 | 2.730.000 | 500.000 | 3.230.000 |
| 8 | DT10.000 | 10.000 | 3.400.000 | 500.000 | 3.900.000 |
| 9 | DT20.000 | 20.000 | 5.800.000 | 500.000 | 6.300.000 |
| 10 | DT-max | 1.000.000 | 290.000.000 | 0 | 290.000.000 |
BÁO GIÁ CHI TIẾT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT
| STT | Tên gói cước | Số lượng hóa đơn | Giá cước trọn gói/năm (chưa gồm VAT) | Phí khởi tạo | Tổng |
| 1 | HD1.000 | 1.000 | 670.000 | 500.000 | 1.170.000 |
| 2 | HD2.000 | 2.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 3 | HD5.000 | 5.000 | 2.150.000 | 500.000 | 2.650.000 |
| 4 | HD10.000 | 10.000 | 3.600.000 | 500.000 | 4.100.000 |
| 5 | HD Max | 1.000.000 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 |
