Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020
Đối với doanh nghiệp nhà nước:
- Những công ty/doanh nghiệp thuộc nhà nước thì thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
- Những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.
Đối với doanh nghiệp khác:
- Thời hạn nộp BCTC cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và Doanh nghiệp hợp danh (DNHD) là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
- Những doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.
Trên đây là thời hạn nộp báo cáo thuế năm 2020 mới nhất. Hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm rõ để nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của Bộ tài chính.
| Tháng | Thời hạn nộp | DN kê khai thuế GTGT theo Quý | DN kê khai thuế GTGT theo Tháng |
| 1 | 20/01/2021 | Tờ khai thuế GTGT T12/2020 | |
| Tờ khai thuế TNCN T12/2020 (nếu có) | |||
| 30/01/2021 | Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2020 | ||
| Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu có) | |||
| Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2020 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV /2020 (nếu có) | ||
| BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020 | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020 | ||
| Nộp tiền thuế môn bài năm 2021 | Nộp tiền thuế môn bài năm 2021 | ||
| 2 | 20/02/2021 | Tờ khai thuế GTGT T1/2021 | |
| Tờ khai thuế TNCN T1/2021 (nếu có) | |||
| 3 | 20/03/2021 | Tờ khai thuế GTGT T2/2021 | |
| Tờ khai thuế TNCN T2/2021 (nếu có) | |||
| 31/03/2021 | Quyết toán thuế TNDN năm 2020 | Quyết toán thuế TNDN năm 2020 | |
| Quyết toán thuế TNCN năm 2020 | Quyết toán thuế TNCN năm 2020 | ||
| Báo cáo tài chính năm 2020 | Báo cáo tài chính năm 2020 | ||
| 4 | 20/04/2021 | Tờ khai thuế GTGT T3/2021 | |
| Tờ khai thuế TNCN T3/2021 (nếu có) | |||
| 03/05/2021 | Tờ khai thuế GTGT Quý I/2021 | ||
| Tờ khai thuế TNCN Quý I/2021 (nếu có) | |||
| Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2021 (nếu có) | ||
| BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021 | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021 | ||
| 5 | 20/05/2021 | Tờ khai thuế GTGT T4/2021 | |
| Tờ khai thuế TNCN T4/2021 (nếu có) | |||
| 6 | 21/06/2021 | Tờ khai thuế GTGT T5/2021 | |
| Tờ khai thuế TNCN T5/2021 (nếu có) | |||
| 7 | 20/07/2021 | Tờ khai thuế GTGT T6/2021 | |
| Tờ khai thuế TNCN T6/2021 (nếu có) | |||
| 8 | 02/08/2021 | Tờ khai thuế GTGT Quý II/2021 | |
| Tờ khai thuế TNCN Quý II/2021 (nếu có) | |||
| Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2021 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2021 (nếu có) | ||
| BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021 | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021 | ||
| 20/08/2021 | Tờ khai thuế GTGT T7/2021 | ||
| Tờ khai thuế TNCN T7/2021 (nếu có) | |||
| 9 | 20/09/2021 | Tờ khai thuế GTGT T8/2021 | |
| Tờ khai thuế TNCN T8/2021 (nếu có) | |||
| 10 | 20/10/2021 | Tờ khai thuế GTGT T9/2021 | |
| Tờ khai thuế TNCN T9/2021 (nếu có) | |||
| 11 | 01/11/2021 | Tờ khai thuế GTGT Quý III/2020 | |
| Tờ khai thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có) | |||
| Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2020 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2021 (nếu có) | ||
| BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2020 | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2021 | ||
| 22/11/2021 | Tờ khai thuế GTGT T10/2021 | ||
| Tờ khai thuế TNCN T10/2021 (nếu có) | |||
| 12 | 20/12/2021 | Tờ khai thuế GTGT T11/2021 | |
| Tờ khai thuế TNCN T11/2021 (nếu có) |
